<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was secara dinamis generated on April 2026 at 08:19 by All in One SEO v4.9.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dekarbonusantara.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dekarbon Nusantara Unggul</title>
		<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com]]></link>
		<description><![CDATA[Dekarbon Nusantara Unggul]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 05:32:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dekarbonusantara.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/dian-swastatika-sentosa-perkuat-peran-dukung-transisi-energi-dan-konektivitas-digital-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/dian-swastatika-sentosa-perkuat-peran-dukung-transisi-energi-dan-konektivitas-digital-indonesia/]]></link>
			<title>Dian Swastatika Sentosa Perkuat Peran Dukung Transisi Energi dan Konektivitas Digital Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 05:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/sejak-diresmikan-perdagangan-karbon-sentuh-rp-7791-miliar-per-april-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/sejak-diresmikan-perdagangan-karbon-sentuh-rp-7791-miliar-per-april-2025/]]></link>
			<title>Sejak Diresmikan Perdagangan Karbon Sentuh Rp 77,91 Miliar per April 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 02:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 15:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/membudayakan-inovasi-di-app-tiga-pilar-besar-berkelanjutan-roadmap-vision-2030-untuk-netral-karbon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/membudayakan-inovasi-di-app-tiga-pilar-besar-berkelanjutan-roadmap-vision-2030-untuk-netral-karbon/]]></link>
			<title>Membudayakan Inovasi di APP, Tiga Pilar Besar, Berkelanjutan Roadmap Vision 2030 untuk Netral Karbon</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/pp-40-tahun-2025-pemerintah-kenakan-pajak-karbon-untuk-energi-tak-terbarukan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/pp-40-tahun-2025-pemerintah-kenakan-pajak-karbon-untuk-energi-tak-terbarukan/]]></link>
			<title>PP 40 tahun 2025, Pemerintah Kenakan Pajak Karbon untuk Energi Tak Terbarukan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 05:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/kementerian-kehutanan-ri-bergabung-dengan-10-negara-untuk-solusi-masalah-iklim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/kementerian-kehutanan-ri-bergabung-dengan-10-negara-untuk-solusi-masalah-iklim/]]></link>
			<title>Kementerian Kehutanan RI Bergabung dengan 10 Negara untuk Solusi Masalah Iklim</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 06:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/green-energy-summit-2025-wamen-esdm-tekankan-pentingnya-kolaborasi-untuk-jaga-bumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/green-energy-summit-2025-wamen-esdm-tekankan-pentingnya-kolaborasi-untuk-jaga-bumi/]]></link>
			<title>Green Energy Summit 2025, Wamen ESDM Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Jaga Bumi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 10:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/hti-untuk-biomassa-mendukung-energi-terbarukan-dan-hutan-lestari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/hti-untuk-biomassa-mendukung-energi-terbarukan-dan-hutan-lestari/]]></link>
			<title>HTI untuk Biomassa, Mendukung Energi Terbarukan dan Hutan Lestari</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 05:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/menteri-klh-dorong-nilai-ekonomi-karbon-mengalir-ke-masyarakat-desa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/menteri-klh-dorong-nilai-ekonomi-karbon-mengalir-ke-masyarakat-desa/]]></link>
			<title>Menteri KLH Dorong Nilai Ekonomi Karbon Mengalir ke Masyarakat Desa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 07:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/hitung-jejak-karbon-kini-pengguna-transportasi-umum-bisa-cek-otomatis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/hitung-jejak-karbon-kini-pengguna-transportasi-umum-bisa-cek-otomatis/]]></link>
			<title>Hitung Jejak Karbon, Kini Pengguna Transportasi Umum Bisa Cek Otomatis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 03:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/kementerian-lh-dorong-pemulihan-ekosistem-gambut-dan-mangrove-buka-akses-menuju-sertifikasi-karbon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/kementerian-lh-dorong-pemulihan-ekosistem-gambut-dan-mangrove-buka-akses-menuju-sertifikasi-karbon/]]></link>
			<title>Kementerian LH Dorong Pemulihan Ekosistem Gambut dan Mangrove Buka Akses Menuju Sertifikasi Karbon</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 08:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/indonesia-dorong-integritas-pasar-karbon-dan-transisi-adil-pada-cop30-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/indonesia-dorong-integritas-pasar-karbon-dan-transisi-adil-pada-cop30-brasil/]]></link>
			<title>Indonesia Dorong Integritas Pasar Karbon dan Transisi Adil pada COP30 Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 02:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/dirjen-ebtke-eniya-listiani-dewi-nanti-go-nuklir-banyak-informasi-berapa-harga-sen-per-kwh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/dirjen-ebtke-eniya-listiani-dewi-nanti-go-nuklir-banyak-informasi-berapa-harga-sen-per-kwh/]]></link>
			<title>Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi, Nanti Go Nuklir, Banyak Informasi Berapa Harga Sen per KWH</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 10:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/pasar-karbon-china-akan-berlakukan-batas-absolut-emisi-mulai-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/pasar-karbon-china-akan-berlakukan-batas-absolut-emisi-mulai-2027/]]></link>
			<title>Pasar Karbon China Akan Berlakukan Batas Absolut Emisi Mulai 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 08:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/pacu-dekarbonisasi-holding-bumn-industri-pertambangan-punya-strategi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/pacu-dekarbonisasi-holding-bumn-industri-pertambangan-punya-strategi/]]></link>
			<title>Pacu Dekarbonisasi Holding BUMN Industri Pertambangan Punya Strategi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 03:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/perusahaan-perusahaan-besi-dan-baja-harus-selesaikan-program-dekarbonisasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/perusahaan-perusahaan-besi-dan-baja-harus-selesaikan-program-dekarbonisasi/]]></link>
			<title>Perusahaan Perusahaan Besi dan Baja Harus Selesaikan Program Dekarbonisasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 12:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/dekarbonisasi-kemenperin-dari-industri-pulp-dan-kertas-hingga-industri-makanan-dan-minuman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/dekarbonisasi-kemenperin-dari-industri-pulp-dan-kertas-hingga-industri-makanan-dan-minuman/]]></link>
			<title>Dekarbonisasi Kemenperin; dari Industri Pulp dan Kertas, Hingga Industri Makanan dan Minuman</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 01:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/perdagangan-bursa-karbon-hingga-per-juli-2025-sebesar-16-juta-ton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/perdagangan-bursa-karbon-hingga-per-juli-2025-sebesar-16-juta-ton/]]></link>
			<title>Perdagangan Bursa Karbon Hingga per Juli 2025 Sebesar 1,6 Juta Ton</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 13:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/carbon-backstop-fund-dalam-menjaga-harga-sektor-ramah-lingkungan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/carbon-backstop-fund-dalam-menjaga-harga-sektor-ramah-lingkungan/]]></link>
			<title>Carbon Backstop Fund dalam Menjaga Harga Sektor Ramah Lingkungan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 13:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/target-pendapatan-pemerintah-riau-2025-2029-dalam-perdagangan-karbon-rp4-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/target-pendapatan-pemerintah-riau-2025-2029-dalam-perdagangan-karbon-rp4-triliun/]]></link>
			<title>Target Pendapatan Pemerintah Riau 2025-2029 dalam Perdagangan Karbon Rp4 Triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/tjiwi-kimia-operasikan-plts-atap-estimasi-reduksi-emisi-karbon-capai-12372-ton-per-tahun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/tjiwi-kimia-operasikan-plts-atap-estimasi-reduksi-emisi-karbon-capai-12372-ton-per-tahun/]]></link>
			<title>Tjiwi Kimia Operasikan PLTS Atap, Estimasi Reduksi Emisi Karbon Capai 12,372 Ton per Tahun</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 13:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/uni-eropa-setuju-revisi-aturan-tarif-karbon-regulasi-kebijakan-tarif-karbon-lintas-batas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/uni-eropa-setuju-revisi-aturan-tarif-karbon-regulasi-kebijakan-tarif-karbon-lintas-batas/]]></link>
			<title>Uni Eropa Setuju Revisi Aturan Tarif Karbon, Regulasi Kebijakan Tarif Karbon Lintas Batas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 05:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/pengurangan-emisi-karbon-262-400-kilogram-co₂-per-tahun-sebanding-dengan-menanam-12-ribu-pohon-setiap-tahun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/pengurangan-emisi-karbon-262-400-kilogram-co₂-per-tahun-sebanding-dengan-menanam-12-ribu-pohon-setiap-tahun/]]></link>
			<title>Pengurangan Emisi Karbon 262.400 Kilogram CO₂ per Tahun, Sebanding dengan Menanam 12 Ribu Pohon Setiap Tahun</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 16:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/indonesia-miliki-potensi-terbesar-di-asia-pasifik-ajak-kontraktor-garap-carbon-capture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/indonesia-miliki-potensi-terbesar-di-asia-pasifik-ajak-kontraktor-garap-carbon-capture/]]></link>
			<title>Indonesia Miliki Potensi Terbesar di Asia Pasifik, Ajak Kontraktor Garap Carbon Capture</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 14:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/pabrik-oki-app-group-logistik-berkelanjutan-dengan-truk-ev-kurangi-emisi-karbon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/pabrik-oki-app-group-logistik-berkelanjutan-dengan-truk-ev-kurangi-emisi-karbon/]]></link>
			<title>Pabrik OKI APP Group Logistik Berkelanjutan dengan Truk EV, Kurangi Emisi Karbon</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 12:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/app-menghidupkan-lahan-gambut-peran-pembibitan-dalam-penyerapan-karbon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/app-menghidupkan-lahan-gambut-peran-pembibitan-dalam-penyerapan-karbon/]]></link>
			<title>APP Menghidupkan Lahan Gambut, Peran Pembibitan dalam Penyerapan Karbon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 09:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/dalam-rapat-kerja-komisi-xi-dpr-ri-perdagangan-bursa-karbon-cuma-rp76-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/dalam-rapat-kerja-komisi-xi-dpr-ri-perdagangan-bursa-karbon-cuma-rp76-m/]]></link>
			<title>Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Perdagangan Bursa Karbon Cuma Rp76 M</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 04:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/pro-dan-kontra-nft-dari-segi-lingkungan-emisi-karbon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/pro-dan-kontra-nft-dari-segi-lingkungan-emisi-karbon/]]></link>
			<title>Pro dan Kontra NFT dari Segi Lingkungan, Emisi Karbon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 12:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/perdagangan-karbon-dipermudah-pemerintah-berencana-ubah-peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/perdagangan-karbon-dipermudah-pemerintah-berencana-ubah-peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan/]]></link>
			<title>Perdagangan Karbon Dipermudah, Pemerintah Berencana Ubah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 13:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/wajib-khusus-empat-sektor-industri-ini-dalam-perdagangan-karbon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/wajib-khusus-empat-sektor-industri-ini-dalam-perdagangan-karbon/]]></link>
			<title>Wajib Khusus Empat Sektor Industri Ini dalam Perdagangan Karbon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 14:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/tahun-2025-ini-proyek-unit-karbon-siap-diperdagangkan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/tahun-2025-ini-proyek-unit-karbon-siap-diperdagangkan/]]></link>
			<title>Tahun 2025 Ini Proyek Unit Karbon Siap Diperdagangkan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 05:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/ada-aturan-terbaru-indonesia-siap-lelang-wilayah-penyimpanan-karbon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/ada-aturan-terbaru-indonesia-siap-lelang-wilayah-penyimpanan-karbon/]]></link>
			<title>Ada Aturan Terbaru, Indonesia Siap Lelang Wilayah Penyimpanan Karbon</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jan 2025 16:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/melihat-pasar-karbon-indonesia-nilai-transaksinya-hanya-segini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/melihat-pasar-karbon-indonesia-nilai-transaksinya-hanya-segini/]]></link>
			<title>Melihat Pasar Karbon Indonesia, Nilai Transaksinya Hanya Segini</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 10:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/bursa-karbon-targetkan-hingga-akhir-2025-perdagangan-750-ribu-ton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/bursa-karbon-targetkan-hingga-akhir-2025-perdagangan-750-ribu-ton/]]></link>
			<title>Bursa Karbon Targetkan Hingga Akhir 2025, Perdagangan 750 Ribu Ton</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 10:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/kemenperin-pilih-teknologi-ccu-untuk-reduksi-emisi-di-sektor-industri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/kemenperin-pilih-teknologi-ccu-untuk-reduksi-emisi-di-sektor-industri/]]></link>
			<title>Kemenperin Pilih Teknologi CCU untuk Reduksi Emisi di Sektor Industri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 05:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/hari-ini-hari-pertama-bursa-karbon-internasional-berapa-transaksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/hari-ini-hari-pertama-bursa-karbon-internasional-berapa-transaksi/]]></link>
			<title>Hari Ini, Hari Pertama Bursa Karbon Internasional, Berapa Transaksi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 14:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/dukung-dekarbonisasi-kemenperin-percepat-transformasi-industri-hijau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/dukung-dekarbonisasi-kemenperin-percepat-transformasi-industri-hijau/]]></link>
			<title>Dukung Dekarbonisasi, Kemenperin Percepat Transformasi Industri Hijau</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 04:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/20-januari-2025-indonesia-siap-memulai-perdagangan-karbon-internasional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/20-januari-2025-indonesia-siap-memulai-perdagangan-karbon-internasional/]]></link>
			<title>20 Januari 2025 Indonesia Siap Memulai Perdagangan Karbon Internasional</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 03:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/pengemasan-berkelanjutan-app-group-produk-kertas-inovatif-meminimalkan-jejak-karbon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/pengemasan-berkelanjutan-app-group-produk-kertas-inovatif-meminimalkan-jejak-karbon/]]></link>
			<title>Pengemasan Berkelanjutan, APP Group Produk Kertas Inovatif, Meminimalkan Jejak Karbon</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 13:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/pindo-deli-pulp-and-paper-mills-operasikan-plts-dukung-pengurangan-emisi-karbon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/pindo-deli-pulp-and-paper-mills-operasikan-plts-dukung-pengurangan-emisi-karbon/]]></link>
			<title>Pindo Deli Pulp and Paper Mills Operasikan PLTS Dukung Pengurangan Emisi Karbon</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Dec 2024 15:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/menteri-lingkungan-hidup-apresiasi-palmco-dalam-mendukung-dekarbonisasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/menteri-lingkungan-hidup-apresiasi-palmco-dalam-mendukung-dekarbonisasi/]]></link>
			<title>Menteri Lingkungan Hidup Apresiasi PalmCo dalam Mendukung Dekarbonisasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 14:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/suhendra-wiriadinata-mengubah-tantangan-jadi-solusi-menurunan-intensitas-karbon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/suhendra-wiriadinata-mengubah-tantangan-jadi-solusi-menurunan-intensitas-karbon/]]></link>
			<title>Suhendra Wiriadinata: Mengubah Tantangan Jadi Solusi, Menurunan Intensitas Karbon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 14:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/dialog-pemimpin-apec-dan-abac-indonesia-dukung-pasar-kredit-karbon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/dialog-pemimpin-apec-dan-abac-indonesia-dukung-pasar-kredit-karbon/]]></link>
			<title>Dialog Pemimpin APEC dan ABAC: Indonesia Dukung Pasar Kredit Karbon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 02:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/hari-ini-tersedia-nearzer0-solusi-praktis-kelola-emisi-karbon-perusahaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/hari-ini-tersedia-nearzer0-solusi-praktis-kelola-emisi-karbon-perusahaan/]]></link>
			<title>Hari Ini Tersedia, nearzer0 &#8211; Solusi Praktis Kelola Emisi Karbon Perusahaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 03:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/indah-kiat-pulp-paper-dukung-penurunan-emisi-grk-30-persen-hingga-energi-terbarukan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/indah-kiat-pulp-paper-dukung-penurunan-emisi-grk-30-persen-hingga-energi-terbarukan/]]></link>
			<title>Indah Kiat Pulp &#038; Paper Dukung Penurunan Emisi GRK 30 Persen hingga Energi Terbarukan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 08:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/planet-carbon-perusahaan-rintisan-hijau-siap-dukung-indonesia-capai-net-zero-emission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/planet-carbon-perusahaan-rintisan-hijau-siap-dukung-indonesia-capai-net-zero-emission/]]></link>
			<title>Planet Carbon, Perusahaan Rintisan Hijau Siap Dukung Indonesia Capai Net Zero Emission</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 10:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/kinerja-sistem-manajemen-lingkungan-indah-kiat-pulp-paper-dalam-pengurangan-karbon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/kinerja-sistem-manajemen-lingkungan-indah-kiat-pulp-paper-dalam-pengurangan-karbon/]]></link>
			<title>Kinerja Sistem Manajemen Lingkungan Indah Kiat Pulp &#038; Paper dalam Pengurangan Karbon</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 02:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/skema-sewa-panel-surya-tanpa-biaya-awal-bangun-lebih-100-mw-plts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/skema-sewa-panel-surya-tanpa-biaya-awal-bangun-lebih-100-mw-plts/]]></link>
			<title>Skema Sewa Panel Surya Tanpa Biaya Awal, Bangun Lebih 100 MW PLTS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 14:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/ternyata-emisi-karbon-global-capai-rekor-tertinggi-tahun-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/ternyata-emisi-karbon-global-capai-rekor-tertinggi-tahun-2024/]]></link>
			<title>Ternyata Emisi Karbon Global Capai Rekor Tertinggi Tahun 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 10:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/mengenal-kalkulator-hijau-bi-dalam-risiko-akibat-perubahan-iklim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dekarbonusantara.com/mengenal-kalkulator-hijau-bi-dalam-risiko-akibat-perubahan-iklim/]]></link>
			<title>Mengenal Kalkulator Hijau BI dalam Risiko Akibat Perubahan Iklim</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2024 07:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
